沿革
| 1950年(昭和25年)2月 |
合資会社「資源社」として福岡市中央区大名に発足 宛名印刷機販売の九州地区総代理店として創業 |
|---|---|
| 1963年(昭和38年)6月 | ダイレクトメールの宅配業務開始 |
| 1964年(昭和39年)8月 |
会社組織を資本金400万円で株式会社に変更 福岡市中央区那ノ川に事務所を設立 |
| 1967年(昭和42年)4月 |
業務代行部門を設立 福岡市近郊にダイレクトメールの宅配組織を完成 |
| 1968年(昭和43年)3月 | 電算機データ入力センターを開設し、情報処理分野に進出 |
| 1970年(昭和45年)6月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1971年(昭和46年)4月 | 本社ビル完成 |
| 1972年(昭和47年)4月 | 九州電力(株)内に分室を開設。電算機運用業務を受託 |
| 1977年(昭和52年)7月 | 九州電力(株)からの電気使用量メーター検針業務を受託 |
| 1980年(昭和55年)4月 | 北九州営業所、佐賀営業所を開設 |
| 1981年(昭和56年)4月 | 理想科学工業(株)の福岡県代理店となり、リソグラフ印刷機の販売開始 |
| 1981年(昭和56年)7月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1982年(昭和57年)5月 | 業務拡大に伴い本社ビルを増築 |
| 1985年(昭和60年)4月 | ソフトウエア開発部門を設立 |
| 1987年(昭和62年)10月 | 佐賀市に自社ビル完成 |
| 1989年(平成元年)5月 | 福岡市南区和田に業務センター開設 |
| 1990年(平成2年)3月 | 資本金5,000万円に増資 |
| 1990年(平成2年)8月 | 福岡市に中央、西部、東部営業所を開設 |
| 1992年(平成4年)10月 | 九州一円に8支社56営業所を開設し、九州電力(株)からの電柱敷地調査業務を開始 |
| 1992年(平成4年)11月 | 資本金7,000万円に増資 |
| 1993年(平成5年)9月 |
九州電力(株)より資本参加 資本金7,400万円に増資 |
| 1995年(平成7年)1月 | 「九州総合サービス株式会社」に社名変更 |
| 1995年(平成7年)4月 | 決算期を3月に変更 |
| 1996年(平成8年)6月 | 福岡市に新本社ビル完成、移転 |
| 1997年(平成9年)4月 | 福津市に自社物流センター完成 |
| 2000年(平成12年)4月 | 水道使用量メーター検針業務受託 |
| 2001年(平成13年)12月 | 九州電力(株)事務集中センター運用開始 |
| 2006年(平成18年)3月 | 榎田事業所開設 |
| 2008年(平成20年)4月 | 榎田事業所を業務サービス事業部と名称変更 |
| 2011年(平成23年)7月 | 大分支社、熊本支社の名称を「事業所」へ変更 |





