COMPANY
会社案内
ごあいさつ
当社は1950年の創業以来、変化するお客さまのニーズに対して、マンパワーを中心としたサービスでお応えしてきました。
創業当時から大事にしてきたのは、いかにお客さまに寄り添えるか、ということ。
他社ではお引き受けを躊躇するような、お客さまの『面倒な困りごと』の解決こそが当社の使命です。
AIやICTなどの力を最大限活用しても、それだけでは解決しない難題に愚直に取り組む。
泥臭い仕事でも磨きに磨いて、当社ならではの品質と価格でお客さまのご要望にお応えしていく。
これからも私たちは、人間力を資源に、お客さまに寄り添い続けます。
会社概要
| 商号 | 九州総合サービス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島三丁目1-28 |
| TEL・FAX | TEL:092-441-1711 FAX:092-441-1716 |
| 創業 | 1950年(昭和25年)2月1日 |
| 資本金 | 7,400万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 永島 建 |
| 従業員 | 約430名 |
| 業務委託員数 | 約560名 |
| 拠点 | 福岡、北九州、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 |
| 主要得意先 | 九州電力株式会社 九州電力送配電株式会社 Qsol株式会社 株式会社QTnet 福岡県庁・福岡市役所(他自治体) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 |
企業理念
1.
お客さまを大切にして、
信頼される企業を
めざします。
2.
誠実な心の絆をもって、
活力ある
明るい職場を作ります。
3.
失敗を恐れず、
意欲と勇気をもって、
明るい明日を築きます。
沿革
| 1950年2月1日 | (株)資源社 福岡店 として福岡市大名に会社を設立 宛名印刷機販売代理店として創業 |
|---|---|
| 1951年1月 | 合資会社資源社 として独立 |
| 1964年8月 | 会社組織を合資会社から株式会社に変更。 |
| 1967年4月 | 業務代行部門を設立 |
| 1972年4月 | 電算機運用業務を開始 |
| 1977年8月 | 電気メーター検針業務の受託開始 |
| 1979年 | 封入封緘業務を開始 |
| 1984年8月 | 電算機オペレーション業務を受託開始 |
| 1992年10月 | 電柱敷地調査業務の受託開始 |
| 1993年10月 | 九州電力株式会社が資本参加 |
| 1995年1月 | 株式会社資源社から九州総合サービス株式会社に社名変更 |
| 2000年4月 | 水道使用量メーター検針業務受託 |
| 2001年12月 | 九州電力株式会社事務集中センター運用開始 |
| 2007年5月 | プライバシーマーク取得 |
| 2016年4月 | 社内システムの全面クラウド化実施 |
